Импорт производится двумя способами:
Назовите столбцы в вашем CSV-файле точно так же, как в этом списке, чтобы во время импорта свойства из списка ниже записались правильно.
Все названия свойств, начинающиеся с символа $, считаются системными. Ваши собственные свойства не должны начинаться с символа $.
| Название свойства в интерфейсе | Системное название свойства | |
| Имя | $name | |
| $email | ||
| Телефон | $phone | |
| User ID | $user_id | |
| Количество сессий (целое число) | 
 | 
Очень рекомендуем записывать названия стран, регионов и городов латиницей. Например: Russia, Perm Krai, Perm
Это необходимо для того, чтобы вы могли сегментировать импортированных пользователей и тех, чью локацию мы определили автоматически, при помощи одних и тех же фильтров.
Больше примеров можно найти здесь:
| Название свойства в интерфейсе | Системное название свойства | 
| Страна | $country | 
| Регион | $region | 
| Город | $city | 
| Географическая широта | $latitude | 
| Географическая долгота | $longitude | 
| Название свойства в интерфейсе | Системное название свойства | 
| Первая метка UTM Campaign | $initial_utm_campaign | 
| Первая метка UTM Source | $initial_utm_source | 
| Первая метка UTM Medium | $initial_utm_medium | 
| Первая метка UTM Content | $initial_utm_content | 
| Первая метка UTM Term | $initial_utm_term | 
| Последняя метка UTM Campaign | $last_utm_campaign | 
| Последняя метка UTM Source | $last_utm_source | 
| Последняя метка UTM Medium | $last_utm_medium | 
| Последняя метка UTM Content | $last_utm_content | 
| Последняя метка UTM Term | $last_utm_term | 
| Название свойства в интерфейсе | Системное название свойства | 
| Адрес страницы ВКонтакте | $social_vk | 
| Адрес страницы в Facebook | $social_facebook | 
| Адрес страницы в Twitter | $social_twitter | 
| Telegram | $social_telegram | 
| Skype | $social_skype | 
| Google Client ID | $google_client_ids | 
| Название свойства в интерфейсе | Системное название свойства | 
| Сумма в корзине (целое число) | $cart_amount | 
| Просмотренные товары | $viewed_products | 
| Корзина | $cart_items | 
| Статус последнего заказа | $last_order_status | 
| Сумма последнего заказа (целое число) | $last_payment | 
| Сумма всех заказов (целое число) | $revenue | 
| Доход с пользователя (целое число) | $profit | 
| Группа | $group | 
| Скидка (целое число) | $discount | 
| Количество заказов (целое число) | $orders_count | 
| Заказанные товары | $ordered_items | 
| Категории заказанных товаров | $ordered_categories | 
| Категории просмотренных товаров | $viewed_categories | 
❗Важно: в рамках импорта через интерфейс добавить список значений не получится. При необходимости указать список товаров или категорий, вы можете импортировать такие значения через Rest API.
Пример файла для импорта, который может у вас получиться:

| Название свойства в интерфейсе | Системное название свойства | 
| Имя | $name | 
| $email | |
| Телефон | $phone | 
| Название свойства в интерфейсе | Системное название свойства | |
| Первая метка UTM Campaign | $initial_utm_campaign | |
| Первая метка UTM Source | $initial_utm_source | |
| Первая метка UTM Medium | $initial_utm_medium | |
| Первая метка UTM Content | $initial_utm_content | |
| Первая метка UTM Term | 
 | |
| Последняя метка UTM Campaign | $last_utm_campaign | |
| Последняя метка UTM Source | $last_utm_source | |
| Последняя метка UTM Medium | $last_utm_medium | |
| Последняя метка UTM Content | $last_utm_content | |
| Последняя метка UTM Term | $last_utm_term | 
| Название свойства в интерфейсе | Системное название свойства | 
| Первый источник (реферрер), домен | $initial_referrer_domain | 
| Первый источник (реферрер) | $initial_referrer | 
| Название свойства в интерфейсе | Системное название свойства | |
| Адрес страницы ВКонтакте | $social_vk | |
| Адрес страницы в Facebook | $social_facebook | |
| Адрес страницы в Twitter | $social_twitter | |
| Skype | $social_skype | |
| Google Client ID | 
 | 
| Название свойства в интерфейсе | Системное название свойства | 
| Сумма в корзине (целое число) | $cart_amount | 
| Просмотренные товары (список из названий товаров) | $viewed_products | 
| Корзина (список из названий товаров) | $cart_items | 
| Статус последнего заказа | $last_order_status | 
| Сумма последнего заказа (целое число) | $last_payment | 
| Сумма всех заказов (целое число) | $revenue | 
| Доход с пользователя (целое число) | $profit | 
| Группа | $group | 
| Скидка (целое число) | $discount | 
| Количество заказов (целое число) | $orders_count | 
| Заказанные товары (список из названий товаров) | $ordered_items | 
| Категории заказанных товаров (список из названий категорий товаров) | $ordered_categories | 
| Категории просмотренных товаров (список из названий категорий товаров) | $viewed_categories |