По вашему запросу мы можем сделать выгрузку всех диалогов за определенный день или период, в дополнение к данным в Аналитике диалогов. Такая выгрузка поможет оценить эффективность работы операторов, глубже понять тематику обращений, отследить повторяющиеся обращения и т.д.
Обратите внимание: модуль для выгрузки подключается платно. Стоимость зависит от количества вопросов в проекте, для ее уточнения обратитесь в поддержку.
Доступно два типа выгрузки: выгрузка с аналитическими данными, и выгрузка с содержанием вопроса. После подключения модуля вы сможете запрашивать любой тип выгрузки неограниченное количество раз за период.
Результатом выгрузки будет таблица в формате .csv. Важно отметить, что в выгрузка будет в разрезе вопросов диалога (т.е. в выгрузке будет привязка к конкретному вопросу). Все данные в выгруженной таблице отражают статус на момент совершения выгрузки.
Далее рассмотрим все столбцы подробнее и разберем, какие данные в них можно найти.
Название столбца | Что это значит |
question_id | ID вопроса. В одном диалоге может содержаться несколько вопросов |
conversation_id | ID диалога |
user_id | ID пользователя в вашей базе лидов |
created | Дата и время создания вопроса в формате дд.мм.гггг ч:мм:сс |
required_operator_time | Время, когда в диалоге возникла надобность в операторе. Например, пользователь написал и ожидает ответа оператора, либо бот перевел на оператора (в канал, в неразобранные - главное, перестал отвечать за диалог) |
operator_first_response_time | Дата и время первого ответа (реплики) оператора в вопросе в формате дд.мм.гггг ч:мм:сс |
time_to_first_reply | Уже подсчитанное время первого ответа в вопросе в секундах. Время первого ответа в вопросе считается от первого сообщения клиента / переназначения ботом на оператора до первого ответа оператора. |
closed | Дата и время закрытия вопроса в формате дд.мм.гггг ч:мм:сс |
channel_name | Название канала, где на момент выгрузки находится диалог |
count_of_operator_replies | Количество реплик оператора в вопросе |
count_of_ai_replies | Количество реплик Ai-бота в вопросе |
last_operator_name | Имя последнего оператора, на которого был назначен вопрос. |
conversation_status | Статус диалога (открыт, закрыт) |
tags | Теги вопроса (то, что проставили и удалили за время определенного вопроса) |
conversation_link | Ссылка на диалог с привязкой к вопросу, к которому относится аналитика |
user_link | Ссылка на пользователя |
При помощи выгрузки вы можете, например, посмотреть время ответа оператора в диалоге, а также посчитать время, которое ушло на весь вопрос с начала до конца (для этого ориентируйтесь на столбцы created и closed).
Название столбца | Что это значит |
id | ID реплики |
part_group_id | ID вопроса, в котором находится реплика. В одном диалоге может содержаться несколько вопросов |
conversation_id | ID диалога |
user_id | ID пользователя в вашей базе лидов |
created | Дата и время создания вопроса в формате дд.мм.гггг ч:мм:сс |
type | Тип реплики: admin (ответ оператора) либо user (ответ пользователя) |
body | Текст реплики |
django_user_id | ID отвечавшего сотрудника |
django_user_type | Права доступа отвечавшего в вопросе сотрудника |
django_user_name | Внешнее имя сотрудника |
django_user_avatar | Ссылка на аватар сотрудника |
django_user_name_internal | Внутреннее имя сотрудника |
conversation_link | Ссылка на диалог с привязкой к вопросу, к которому относится аналитика |
user_link | Ссылка на пользователя |
Данная выгрузка пригодится для идентификации популярных тем обращений, часто задаваемых вопросов, используемых тегов, выяснения причин длительных диалогов.